試合結果
合計:100755 今日:40 昨日:16
<2025年度 Topics>
(レギュラーチーム)
・[準優勝] 淀川リーグ新人戦
・[優勝] 近畿少年軟式野球大会(草津支部予選)
・[優勝] 中部日本選抜中学校軟式野球大会(草津支部予選)
・[優勝] 全日本少年軟式野球大会(草津支部予選)
・[優勝] 近畿少年秋季軟式野球大会(草津支部予選)
・[第3位] 近畿少年秋季軟式野球大会(滋賀県大会)
・[第3位] NBJ秋季リーグ戦
※日付欄がタップできる試合はアルバムにジャンプできます
2025年度レギュラーチーム全試合結果
.6954159
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 試合名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
25/06/08 | 大津ロビンズ | 大 010 101 0|3 湖 004 010 X|5 | 勝 | [公式戦] 中部日本選抜中学校軟式野球大会 | 甲賀市民スタジアム |
25/06/01 | チャレンジクラブ(岐阜) | チ 000 201 0|3 湖 000 000 0|0 | 負 | OP戦 | 青山中央公園G |
25/06/01 | チャレンジクラブ(岐阜) | 湖 000 010 2|3 チ 301 000 X|4 | 負 | OP戦 | 青山中央公園G |
25/05/31 | 大津Zクラブ | 大 000 001|1 湖 102 004|7 | 勝 | OP戦 | 草津グリーンスタジアム |
25/05/31 | 大津Zクラブ | 湖 002 021|5 大 010 010|2 | 勝 | OP戦 | 草津グリーンスタジアム |
25/05/24 | 玉川中 | 湖 101 23|7 玉 000 00|0 | 勝 | [公式戦] 近畿少年軟式野球大会 | ダイキンG |
25/05/24 | 草津中 | 草 000 000|0 湖 201 013x|7 | 勝 | [公式戦] 近畿少年軟式野球大会 | ダイキンG |
25/05/18 | 東山ライダースA1 | 湖 200 100 0|3 東 000 120 1x|4 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
25/05/11 | 向日市野球スポーツ少年団A2 | 向 010 000 2|3 湖 012 000 1x|4 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
25/05/11 | 京都ベアーズA1 | 湖 501 20|8 京 010 00|1 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
25/05/10 | 老上中 | 老 000 000 2|2 湖 300 001 X|4 | 勝 | [公式戦] 近畿少年軟式野球大会 | ダイキンG |
25/05/05 | 京都ベアーズ | 湖 320 000 01|6 京 000 212 00|5 | 勝 | OP戦 | ダイキンG |
25/05/04 | オール井原アローズ | 湖 000 002 0|2 井 010 020 X|3 | 負 | OP戦 | 青山中央公園G |
25/04/29 | 守山少年野球クラブ | 湖 003 020|5 守 220 200|6 | 負 | [公式戦] 全日本少年軟式野球大会 | 愛荘町ふれ愛スポーツ公園G |
25/04/27 | 東山ライダースA2 | 湖 202 33|10 東 000 00|0 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
25/04/19 | 湖南クラブジュニア | 湖 000 024|6 ジ 000 000|0 | 勝 | [公式戦] 中部日本選抜中学校軟式野球大会 | 草津中G |
25/04/19 | 草津中 | 草 000 00|0 湖 150 1X|7 | 勝 | [公式戦] 中部日本選抜中学校軟式野球大会 | 草津中G |
25/04/12 | 玉川中 | 湖 201 100 0|4 玉 000 010 0|1 | 勝 | [公式戦] 中部日本選抜中学校軟式野球大会 | ダイキンG |
25/04/06 | 南丹ベースボールクラブA2 | 南 010 003|4 湖 421 000|7 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
25/03/29 | MYTベースボールクラブ | 湖 052 00|7 M 101 01|3 | 勝 | OP戦 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/29 | 高槻クラウン | 高 003 031|7 湖 000 000|0 | 負 | OP戦 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/22 | 中高ベースボールクラブ | 湖 760 50|18 中 000 00|0 | 勝 | OP戦 | ダイキンG |
25/03/20 | 門真ビックドリームス | 門 000 000 00|0 湖 000 000 00|0 | 分 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
25/03/20 | 門真ビックドリームス | 湖 000 000 0|0 門 000 011 X|2 | 負 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
25/03/15 | 湖南クラブジュニア | ジ 000 00|0 湖 210 14x|8 | 勝 | [公式戦] 全日本少年軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/15 | 玉川中 | 湖 203 40|9 玉 000 10|1 | 勝 | [公式戦] 全日本少年軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/09 | 湖南クラブA2 | A1 003 41|8 A2 000 00|0 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 青山中央公園G |
25/03/08 | 新堂中 | 新 000|0 湖 28X|10 | 勝 | [公式戦] 全日本少年軟式野球大会 | ダイキンG |
25/03/01 | JBoy's | J 541 000 0|10 湖 000 200 0|2 | 負 | OP戦 | ダイキンG |
25/03/01 | JBoy's | J 020 030|5 湖 031 010|5 | 分 | OP戦 | ダイキンG |
25/02/23 | 南丹ベースボールクラブA1 | 湖 000 400|4 南 000 000|0 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
25/02/22 | 守山少年野球クラブ | 湖 040 022 0|8 守 000 000 0|0 | 勝 | OP戦 | ダイキンG |
25/02/09 | 土佐町・鳶ヶ池中 | 土 102 000 0|3 湖 020 000 2x|4 | 勝 | OP戦(高知遠征) | 香長中G |
25/02/09 | 香長中 | 湖 000 421 1|8 香 000 000 0|0 | 勝 | OP戦(高知遠征) | 香長中G |
25/02/08 | 野市・夜須中 | 野 001 000 0|1 湖 010 001 X|2 | 勝 | OP戦(高知遠征) | 野市中G |
25/01/19 | 西京ビッグスターズ | 西 000 000 0|0 湖 000 301 X|4 | 勝 | OP戦 | 青山中央公園G |
25/01/19 | 京都ベアーズA2 | 京 000 002 0|2 湖 201 000 X|3 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 青山中央公園G |
25/01/13 | 向日市野球スポーツ少年団A1 | 向 100 000 0|1 湖 000 012 X|3 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | ダイキンG |
24/12/22 | 西京ビッグスターズA | 湖 000 001 0|1 西 200 000 X|2 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | ダイキンG |
24/12/15 | 淀タイガースA1 | 湖 300 000 1|4 淀 010 001 0|2 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
24/12/08 | 淀タイガースA2 | 湖 004 65|15 淀 011 00|2 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
24/11/24 | 京都ベアーズ | 湖 001 000 1|2 京 000 030 X|3 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 興譲館原田常司記念球場 |
24/11/23 | オール井原アローズ | 井 000 100 0|1 湖 113 100 X|6 | 勝 | OP戦(岡山遠征) | 井原リフレッシュ公園野球場 |
24/11/23 | 京都ベアーズ | 京 010 000 0|0 湖 000 101 X|2 | 勝 | OP戦(岡山遠征) | 井原リフレッシュ公園野球場 |
24/11/16 | 守山少年野球クラブ | 守 000 020|2 湖 220 100|5 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | 矢橋帰帆島G |
24/11/10 | 野洲ブレーブス | 湖 000 000 0|0 野 000 310 X|4 | 負 | NBJ秋季リーグ戦 | 小篠原G |
24/11/10 | 大津ロビンズ | 大 010 100 1|3 湖 000 100 0|1 | 負 | NBJ秋季リーグ戦 | 小篠原G |
24/11/09 | 甲西ベンチャーズ | 甲 000 030 0|3 湖 000 204 X|6 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | 菩提寺多目的G |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 西 100 001 0|2 湖 000 020 0|2 | 分 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 湖 500 200 2|9 西 000 011 0|2 | 勝 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
24/10/26 | 越前クラブ | 湖 000 000 4|4 越 201 001 0|4 | 分 | NBJ秋季リーグ戦 | 木之本G |
24/10/26 | エスポワール長浜 | エ 000 1|1 湖 218 2|13 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | 木之本G |
24/10/13 | 竜王ジャガース | 竜 002 021 4|9 湖 000 000 0|0 | 負 | [公式戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
24/10/12 | 高島中学連合 | 高 000 00|0 湖 207 5X|14 | 勝 | [公式戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
24/10/05 | 竜王ジャガース | 湖 000 030|3 竜 100 010|2 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | ダイキンG |
24/10/05 | 長浜ベースボールクラブ | 長 000 012|3 湖 300 000|3 | 分 | NBJ秋季リーグ戦 | ダイキンG |
24/09/23 | 玉川中 | 湖 337|13 玉 000|0 | 勝 | [公式戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
24/09/21 | 老上中 | 老 010|1 湖 413X|17 | 勝 | [公式戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | ダイキンG |
24/09/16 | 高穂中 | 高 000|0 湖 64X|10 | 勝 | [公式戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
□NBJマルエス旗争奪選手権大会
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/07/05 | (1回戦) 甲西ベンチャーズ | HPLベースボールパーク |
[公式戦]□近畿少年軟式野球大会
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/07/12 | (1回戦) *** | 八幡 |
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/05/24 | (決勝) 玉川中 | 湖 101 23|7 玉 000 00|0 | 勝 | ダイキンG |
25/05/24 | (準決勝) 草津中 | 草 000 000|0 湖 201 013x|7 | 勝 | ダイキンG |
25/05/10 | (1回戦) 老上中 | 老 000 000 2|2 湖 300 001 X|4 | 勝 | ダイキンG |
[公式戦]□中部日本選抜中学校軟式野球大会
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/06/21 | (準決勝) 竜王ジャガース | 愛荘町ふれ愛スポーツ公園G | ||
25/06/08 | (1回戦) 大津ロビンズ | 大 010 101 0|3 湖 004 010 X|5 | 勝 | 甲賀市民スタジアム |
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/04/19 | (決勝) 湖南クラブジュニア | 湖 000 024|6 ジ 000 000|0 | 勝 | 草津中G |
25/04/19 | (準決勝) 草津中 | 草 000 00|0 湖 150 1X|7 | 勝 | 草津中G |
25/04/12 | (1回戦) 玉川中 | 湖 201 100 0|4 玉 000 010 0|1 | 勝 | ダイキンG |
[公式戦]□全日本少年軟式野球大会
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/04/29 | (1回戦) 守山少年野球クラブ | 湖 003 020|5 守 220 200|6 | 負 | 愛荘町ふれ愛スポーツ公園G |
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/03/15 | (決勝) 湖南クラブジュニア | ジ 000 00|0 湖 210 14x|8 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/15 | (準決勝) 玉川中 | 湖 203 40|9 玉 000 10|1 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/08 | (1回戦) 新堂中 | 新 000|0 湖 28X|10 | 勝 | ダイキンG |
□淀川リーグ新人戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/05/18 | 東山ライダースA1 | 湖 200 100 0|3 東 000 120 1x|4 | 負 | 大山崎G |
25/05/11 | 向日市野球スポーツ少年団A2 | 向 010 000 2|3 湖 012 000 1x|4 | 勝 | 大山崎G |
25/05/11 | 京都ベアーズA1 | 湖 501 20|8 京 010 00|1 | 勝 | 大山崎G |
25/04/27 | 東山ライダースA2 | 湖 202 33|10 東 000 00|0 | 勝 | 大山崎G |
25/04/06 | 南丹ベースボールクラブA2 | 南 010 003|4 湖 421 000|7 | 勝 | 大山崎G |
25/03/09 | 湖南クラブA2 | A1 003 41|8 A2 000 00|0 | 勝 | 青山中央公園G |
25/02/23 | 南丹ベースボールクラブA1 | 湖 000 400|4 南 000 000|0 | 勝 | 樋爪G |
25/01/19 | 京都ベアーズA2 | 京 000 002 0|2 湖 201 000 X|3 | 勝 | 青山中央公園G |
25/01/13 | 向日市野球スポーツ少年団A1 | 向 100 000 0|1 湖 000 012 X|3 | 勝 | ダイキンG |
24/12/22 | 西京ビッグスターズA | 湖 000 001 0|1 西 200 000 X|2 | 負 | ダイキンG |
24/12/15 | 淀タイガースA1 | 湖 300 000 1|4 淀 010 001 0|2 | 勝 | 樋爪G |
24/12/08 | 淀タイガースA2 | 湖 004 65|15 淀 011 00|2 | 勝 | 樋爪G |
□OP戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/06/01 | チャレンジクラブ(岐阜) | チ 000 201 0|3 湖 000 000 0|0 | 負 | 青山中央公園G |
25/06/01 | チャレンジクラブ(岐阜) | 湖 000 010 2|3 チ 301 000 X|4 | 負 | 青山中央公園G |
25/05/31 | 大津Zクラブ | 大 000 001|1 湖 102 004|7 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
25/05/31 | 大津Zクラブ | 湖 002 021|5 大 010 010|2 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
25/05/05 | 京都ベアーズ | 湖 320 000 01|6 京 000 212 00|5 | 勝 | ダイキンG |
25/05/04 | オール井原アローズ | 湖 000 002 0|2 井 010 020 X|3 | 負 | 青山中央公園G |
25/03/29 | MYTベースボールクラブ | 湖 052 00|7 M 101 01|3 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/29 | 高槻クラウン | 高 003 031|7 湖 000 000|0 | 負 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/22 | 中高ベースボールクラブ | 湖 760 50|18 中 000 00|0 | 勝 | ダイキンG |
25/03/20 | 門真ビックドリームス | 門 000 000 00|0 湖 000 000 00|0 | 分 | 矢橋帰帆島G |
25/03/20 | 門真ビックドリームス | 湖 000 000 0|0 門 000 011 X|2 | 負 | 矢橋帰帆島G |
25/03/01 | JBoy's | J 541 000 0|10 湖 000 200 0|2 | 負 | ダイキンG |
25/03/01 | JBoy's | J 020 030|5 湖 031 010|5 | 分 | ダイキンG |
25/02/22 | 守山少年野球クラブ | 湖 040 022 0|8 守 000 000 0|0 | 勝 | ダイキンG |
25/02/09 | 土佐町・鳶ヶ池中 | 土 102 000 0|3 湖 020 000 2x|4 | 勝 | 香長中G |
25/02/09 | 香長中 | 湖 000 421 1|8 香 000 000 0|0 | 勝 | 香長中G |
25/02/08 | 野市・夜須中 | 野 001 000 0|1 湖 010 001 X|2 | 勝 | 野市中G |
25/01/19 | 西京ビッグスターズ | 西 000 000 0|0 湖 000 301 X|4 | 勝 | 青山中央公園G |
24/11/24 | 京都ベアーズ | 湖 001 000 1|2 京 000 030 X|3 | 負 | 興譲館原田常司記念球場 |
24/11/23 | オール井原アローズ | 井 000 100 0|1 湖 113 100 X|6 | 勝 | 井原リフレッシュ公園野球場 |
24/11/23 | 京都ベアーズ | 京 010 000 0|0 湖 000 101 X|2 | 勝 | 井原リフレッシュ公園野球場 |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 西 100 001 0|2 湖 000 020 0|2 | 分 | 矢橋帰帆島G |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 湖 500 200 2|9 西 000 011 0|2 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
□NBJ秋季リーグ戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
24/11/16 | 守山少年野球クラブ | 守 000 020|2 湖 220 100|5 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
24/11/10 | 野洲ブレーブス | 湖 000 000 0|0 野 000 310 X|4 | 負 | 小篠原G |
24/11/10 | 大津ロビンズ | 大 010 100 1|3 湖 000 100 0|1 | 負 | 小篠原G |
24/11/09 | 甲西ベンチャーズ | 甲 000 030 0|3 湖 000 204 X|6 | 勝 | 菩提寺多目的G |
24/10/26 | 越前クラブ | 湖 000 000 4|4 越 201 001 0|4 | 分 | 木之本G |
24/10/26 | エスポワール長浜 | エ 000 1|1 湖 218 2|13 | 勝 | 木之本G |
24/10/05 | 竜王ジャガース | 湖 000 030|3 竜 100 010|2 | 勝 | ダイキンG |
24/10/05 | 長浜ベースボークラブ | 長 000 012|3 湖 300 000|3 | 分 | ダイキンG |
[公式戦]□近畿少年秋季軟式野球大会
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
24/10/13 | (準決勝) 竜王ジャガース | 竜 002 021 4|9 湖 000 000 0|0 | 負 | 草津グリーンスタジアム |
24/10/12 | (2回戦) 高島中学連合 | 高 000 00|0 湖 207 5X|14 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
24/09/23 | (決勝) 玉川中 | 湖 337|13 玉 000|0 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
24/09/21 | (準決勝) 老上中 | 老 010|1 湖 413X|17 | 勝 | ダイキンG |
24/09/16 | (1回戦) 高穂中 | 高 000|0 湖 64X|10 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
2025年度ジュニアチーム全試合結果
.3751540
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 試合名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
25/06/01 | 東山ライダースA2 | 東 000 051|6 湖 200 200|4 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
25/06/01 (1年生②) | チャレンジクラブ(岐阜) | 湖 100 010|2 チ 200 01X|3 | 負 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
25/06/01 (1年生①) | チャレンジクラブ(岐阜) | チ 000 00|0 湖 220 5X|9 | 勝 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
25/06/01 | チャレンジクラブ(岐阜) | チ 001 000|1 湖 160 21X|10 | 勝 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
25/05/31 (1年生) | 竜王ジャガース | 竜 000 30|3 湖 440 0X|8 | 勝 | OP戦 | 土山G |
25/05/31 (1年生) | 南シニアフリーダム | 南 200 10|3 湖 011 1X|3 | 分 | OP戦 | 土山G |
25/05/31 | 竜王ジャガース | 竜 210 000 0|3 湖 100 000 1|2 | 負 | OP戦 | 草津グリーンスタジアム |
25/05/31 | 竜王ジャガース | 竜 000 000 0|0 湖 000 000 1x|1 | 勝 | NBJマルエスJr. | 草津グリーンスタジアム |
25/05/18 | 淀タイガースA1 | 湖 000 001|1 淀 213 002x|8 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
25/05/11 | 東山ライダースA1 | 湖 000 10|1 東 052 2X|9 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
25/05/10 | 玉川中 | 湖 000 000 0|0 玉 001 020 X|3 | 負 | [公式戦] 近畿少年軟式野球大会 | ダイキンG |
25/05/05 (1年生) | 京都ベアーズ | 京 000 000 0|0 湖 001 212 X|6 | 勝 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
25/05/05 (1年生) | オール井原アローズ | 湖 000 001 0|1 井 340 000 X|7 | 負 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
25/05/05 | オール井原アローズ | 井 100 000 0|1 湖 000 010 0|1 | 分 | OP戦 | ダイキンG |
25/05/04 (1年生) | 京都ベアーズ | 湖 000 000 0|0 京 011 000 X|2 | 負 | OP戦 | 宇治川G |
25/05/04 (1年生) | 京都ベアーズ | 京 121 000 0|4 湖 000 000 0|0 | 負 | OP戦 | 宇治川G |
25/05/04 | 京都ベアーズ | 京 203 000 0|5 湖 004 000 0|4 | 負 | OP戦 | 青山中央公園G |
25/04/20 | 南丹ベースボールクラブA1 | 南 000 000 1|1 湖 001 100 X|2 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
25/04/19 | 湖南クラブ | 湖 000 024|6 ジ 000 000|0 | 負 | [公式戦] 中部日本選抜中学校軟式野球大会 | 草津中G |
25/04/19 | 新堂中 | 新 000 000|0 湖 000 034x|7 | 勝 | [公式戦] 中部日本選抜中学校軟式野球大会 | 草津中G |
25/04/12 | 高穂中 | 高 000 000 0|0 湖 400 020 X|6 | 勝 | [公式戦] 中部日本選抜中学校軟式野球大会 | ダイキンG |
25/04/06 | 向日市野球スポーツ少年団A1 | 湖 302 3|8 向 320 2|7 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
25/03/29 | 高槻クラウン | 湖 011 02|4 高 201 00|3 | 勝 | OP戦 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/22 | 中高ベースボールクラブ | 中 000 000 1|1 湖 202 6312 X|25 | 勝 | OP戦 | ダイキンG |
25/03/20 | 門真ビックドリームス | 湖 000 400|4 門 008 005|13 | 負 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
25/03/20 | 門真ビックドリームス | 門 000 013 3|7 湖 000 100 0|1 | 負 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
25/03/15 | 湖南クラブ | ジ 000 00|0 湖 210 14x|8 | 負 | [公式戦] 全日本少年軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/15 | 草津中 | 草 000 000 0|0 湖 000 003 X|3 | 勝 | [公式戦] 全日本少年軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/09 | 湖南クラブA1 | A1 003 41|8 A2 000 00|0 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 青山中央公園G |
25/03/08 | 老上中 | 老 000|0 湖 19X|10 | 勝 | [公式戦] 全日本少年軟式野球大会 | ダイキンG |
25/03/01 | JBoy's | 湖 100 000 0|1 J 303 000 X|6 | 負 | OP戦 | ダイキンG |
25/02/23 | 淀タイガースA2 | 湖 000 002|2 淀 200 01X|3 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
25/02/22 | 守山少年野球クラブ | 守 001 04|5 湖 111 5X|8 | 勝 | OP戦 | ダイキンG |
25/02/11 | 南丹ベースボールクラブA2 | 湖 100 020|3 南 120 10X|4 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 宇治川G |
25/02/08 | 朝倉中 | 朝 200 004 0|6 湖 000 240 0|6 | 分 | OP戦(高知遠征) | 野市中G |
25/01/19 | 西京ビッグスターズA | 湖 100 00|1 西 412 01x|8 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 青山中央公園G |
25/01/13 | 京都ベアーズA2 | 京 001 000 0|1 湖 001 000 X|1 | 分 | 淀川リーグ新人戦 | ダイキンG |
24/12/22 | 西京ビッグスターズ | 湖 002 300 0|5 西 300 200 1x|6 | 負 | OP戦 | ダイキンG |
24/12/22 | 京都ベアーズA1 | 京 101 000 4|6 湖 000 000 2|2 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | ダイキンG |
24/12/08 | 向日市野球スポーツ少年団A2 | 湖 001 310 0|5 向 020 000 1|3 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
24/11/24 | オール井原アローズ | 湖 002 000 0|2 井 005 000 X|5 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 興譲館原田常司記念球場 |
24/11/10 | 大津ロビンズ | 大 100 321|7 湖 001 002|3 | 負 | NBJ秋季リーグ戦 | 小篠原G |
24/11/10 | 野洲ブレーブス | 湖 010 001|2 野 000 60X|6 | 負 | NBJ秋季リーグ戦 | 小篠原G |
24/11/09 | 甲西ベンチャーズ | 湖 462 21|15 甲 000 00|0 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | 菩提寺多目的G |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 湖 000 10|1 西 020 14|7 | 負 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
24/10/26 | 長浜ベースボールクラブ | 長 000 30|3 湖 011 00|2 | 負 | NBJ秋季リーグ戦 | 木之本G |
24/10/19 | 守山少年野球クラブ | 湖 300 07|10 守 600 10|7 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | 守山市民球場 |
24/10/05 | 竜王ジャガース | 竜 000 000 0|0 湖 410 010 X|6 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | ダイキンG |
□NBJマルエス旗ジュニア大会
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/05/31 | (1回戦) 竜王ジャガース | 竜 000 000 0|0 湖 000 000 1x|1 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
[公式戦]□近畿少年軟式野球大会
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/05/10 | (1回戦) 玉川中 | 湖 000 000 0|0 玉 001 020 X|3 | 負 | ダイキンG |
[公式戦]□中部日本選抜中学校軟式野球大会
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/04/19 | (決勝) 湖南クラブ | 湖 000 024|6 ジ 000 000|0 | 負 | 草津中G |
25/04/19 | (準決勝) 新堂中 | 新 000 000|0 湖 000 034x|7 | 勝 | 草津中G |
25/04/12 | (1回戦) 高穂中 | 高 000 000 0|0 湖 400 020 0|6 | 勝 | ダイキンG |
[公式戦]□全日本少年軟式野球大会
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/03/15 | (決勝) 湖南クラブ | ジ 000 00|0 湖 210 14x|8 | 負 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/15 | (準決勝) 草津中 | 草 000 000 0|0 湖 000 003 X|3 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
25/03/08 | (1回戦) 老上中 | 老 000|0 湖 19X|10 | 勝 | ダイキンG |
□淀川リーグ新人戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/06/01 | 東山ライダースA2 | 東 000 051|6 湖 200 200|4 | 負 | 大山崎G |
25/05/18 | 淀タイガースA1 | 湖 000 001|1 淀 213 002x|8 | 負 | 樋爪G |
25/05/11 | 東山ライダースA1 | 湖 000 10|1 東 052 2X|9 | 負 | 大山崎G |
25/04/20 | 南丹ベースボールクラブA1 | 南 000 000 1|1 湖 001 100 X|2 | 勝 | 大山崎G |
25/04/06 | 向日市野球スポーツ少年団A1 | 湖 302 3|8 向 320 2|7 | 勝 | 大山崎G |
25/03/09 | 湖南クラブA1 | A1 003 41|8 A2 000 00|0 | 負 | 青山中央公園G |
25/02/23 | 淀タイガースA2 | 湖 000 002|2 淀 200 01X|3 | 負 | 樋爪G |
25/02/11 | 南丹ベースボールクラブA2 | 湖 100 020|3 南 120 10X|4 | 負 | 宇治川G |
25/01/19 | 西京ビッグスターズA | 湖 100 00|1 西 412 01x|8 | 負 | 青山中央公園G |
25/01/13 | 京都ベアーズA2 | 京 001 000 0|1 湖 001 000 X|1 | 分 | ダイキンG |
24/12/22 | 京都ベアーズA1 | 京 101 000 4|6 湖 000 000 2|2 | 負 | ダイキンG |
24/12/08 | 向日市野球スポーツ少年団A2 | 湖 001 310 0|5 向 020 000 1|3 | 勝 | 樋爪G |
□OP戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/06/01 (1年生②) | チャレンジクラブ(岐阜) | 湖 100 010|2 チ 200 01X|3 | 負 | 矢橋帰帆島G |
25/06/01 (1年生①) | チャレンジクラブ(岐阜) | チ 000 00|0 湖 220 5X|9 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
25/06/01 | チャレンジクラブ(岐阜) | チ 001 000|1 湖 160 21X|10 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
25/05/31 (1年生) | 竜王ジャガース | 竜 000 30|3 湖 440 0X|8 | 勝 | 土山G |
25/05/31 (1年生) | 南シニアフリーダム | 南 200 10|3 湖 011 1X|3 | 分 | 土山G |
25/05/31 | 竜王ジャガース | 竜 210 000 0|3 湖 100 000 1|2 | 負 | 草津グリーンスタジアム |
25/05/05 (1年生) | 京都ベアーズ | 京 000 000 0|0 湖 001 212 X|6 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
25/05/05 (1年生) | オール井原アローズ | 湖 000 001 0|1 井 340 000 X|7 | 負 | 矢橋帰帆島G |
25/05/05 | オール井原アローズ | 井 100 000 0|1 湖 000 010 0|1 | 分 | ダイキンG |
25/05/04 (1年生) | 京都ベアーズ | 湖 000 000 0|0 京 011 000 X|2 | 負 | 宇治川G |
25/05/04 (1年生) | 京都ベアーズ | 京 121 000 0|4 湖 000 000 0|0 | 負 | 宇治川G |
