試合結果
合計:96938 今日:1 昨日:9
<2025年度 Topics>
・[優勝] 近畿少年秋季軟式野球大会(草津支部予選)
・[第3位] 近畿少年秋季軟式野球大会(滋賀県大会)
・[第3位] NBJ秋季リーグ戦(レギュラーチーム)
※日付欄がタップできる試合はアルバムにジャンプできます
2025年度レギュラーチーム全試合結果
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 試合名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
25/01/19 | 西京ビッグスターズ | 西 000 000 0|0 湖 000 301 X|4 | 勝 | OP戦 | 青山中央公園G |
25/01/19 | 京都ベアーズA2 | 京 000 002 0|2 湖 201 000 X|3 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 青山中央公園G |
25/01/13 | 向日市野球スポーツ少年団A1 | 向 100 000 0|1 湖 000 012 X|3 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | ダイキンG |
24/12/22 | 西京ビッグスターズA | 湖 000 001 0|1 西 200 000 X|2 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | ダイキンG |
24/12/15 | 淀タイガースA1 | 湖 300 000 1|4 淀 010 001 0|2 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
24/12/08 | 淀タイガースA2 | 湖 004 65|15 淀 011 00|2 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
24/11/24 | 京都ベアーズ | 湖 001 000 1|2 京 000 030 X|3 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 興譲館原田常司記念球場 |
24/11/23 | オール井原アローズ | 井 000 100 0|1 湖 113 100 X|6 | 勝 | OP戦(岡山遠征) | 井原リフレッシュ公園野球場 |
24/11/23 | 京都ベアーズ | 京 010 000 0|0 湖 000 101 X|2 | 勝 | OP戦(岡山遠征) | 井原リフレッシュ公園野球場 |
24/11/16 | 守山少年野球クラブ | 守 000 020|2 湖 220 100|5 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | 矢橋帰帆島G |
24/11/10 | 野洲ブレーブス | 湖 000 000 0|0 野 000 310 X|4 | 負 | NBJ秋季リーグ戦 | 小篠原G |
24/11/10 | 大津ロビンズ | 大 010 100 1|3 湖 000 100 0|1 | 負 | NBJ秋季リーグ戦 | 小篠原G |
24/11/09 | 甲西ベンチャーズ | 甲 000 030 0|3 湖 000 204 X|6 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | 菩提寺多目的G |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 西 100 001 0|2 湖 000 020 0|2 | 分 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 湖 500 200 2|9 西 000 011 0|2 | 勝 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
24/10/26 | 越前クラブ | 湖 000 000 4|4 越 201 001 0|4 | 分 | NBJ秋季リーグ戦 | 木之本G |
24/10/26 | エスポワール長浜 | エ 000 1|1 湖 218 2|13 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | 木之本G |
24/10/13 | 竜王ジャガース | 竜 002 021 4|9 湖 000 000 0|0 | 負 | [公式戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
24/10/12 | 高島中学連合 | 高 000 00|0 湖 207 5X|14 | 勝 | [公式戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
24/10/05 | 竜王ジャガース | 湖 000 030|3 竜 100 010|2 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | ダイキンG |
24/10/05 | 長浜ベースボールクラブ | 長 000 012|3 湖 300 000|3 | 分 | NBJ秋季リーグ戦 | ダイキンG |
24/09/23 | 玉川中 | 湖 337|13 玉 000|0 | 勝 | [公式戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
24/09/21 | 老上中 | 老 010|1 湖 413X|17 | 勝 | [公式戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | ダイキンG |
24/09/16 | 高穂中 | 高 000|0 湖 64X|10 | 勝 | [公式戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
□淀川リーグ新人戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/01/19 | 京都ベアーズA2 | 京 000 002 0|2 湖 201 000 X|3 | 勝 | 青山中央公園G |
25/01/13 | 向日市野球スポーツ少年団A1 | 向 100 000 0|1 湖 000 012 X|3 | 勝 | ダイキンG |
24/12/22 | 西京ビッグスターズA | 湖 000 001 0|1 西 200 000 X|2 | 負 | ダイキンG |
24/12/15 | 淀タイガースA1 | 湖 300 000 1|4 淀 010 001 0|2 | 勝 | 樋爪G |
24/12/08 | 淀タイガースA2 | 湖 004 65|15 淀 011 00|2 | 勝 | 樋爪G |
□OP戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/01/19 | 西京ビッグスターズ | 西 000 000 0|0 湖 000 301 X|4 | 勝 | 青山中央公園G |
24/11/24 | 京都ベアーズ | 湖 001 000 1|2 京 000 030 X|3 | 負 | 興譲館原田常司記念球場 |
24/11/23 | オール井原アローズ | 井 000 100 0|1 湖 113 100 X|6 | 勝 | 井原リフレッシュ公園野球場 |
24/11/23 | 京都ベアーズ | 京 010 000 0|0 湖 000 101 X|2 | 勝 | 井原リフレッシュ公園野球場 |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 西 100 001 0|2 湖 000 020 0|2 | 分 | 矢橋帰帆島G |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 湖 500 200 2|9 西 000 011 0|2 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
□NBJ秋季リーグ戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
24/11/16 | 守山少年野球クラブ | 守 000 020|2 湖 220 100|5 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
24/11/10 | 野洲ブレーブス | 湖 000 000 0|0 野 000 310 X|4 | 負 | 小篠原G |
24/11/10 | 大津ロビンズ | 大 010 100 1|3 湖 000 100 0|1 | 負 | 小篠原G |
24/11/09 | 甲西ベンチャーズ | 甲 000 030 0|3 湖 000 204 X|6 | 勝 | 菩提寺多目的G |
24/10/26 | 越前クラブ | 湖 000 000 4|4 越 201 001 0|4 | 分 | 木之本G |
24/10/26 | エスポワール長浜 | エ 000 1|1 湖 218 2|13 | 勝 | 木之本G |
24/10/05 | 竜王ジャガース | 湖 000 030|3 竜 100 010|2 | 勝 | ダイキンG |
24/10/05 | 長浜ベースボークラブ | 長 000 012|3 湖 300 000|3 | 分 | ダイキンG |
[公式戦]□近畿少年秋季軟式野球大会
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
24/10/13 | 竜王ジャガース | 竜 002 021 4|9 湖 000 000 0|0 | 負 | 草津グリーンスタジアム |
24/10/12 | 高島中学連合 | 高 000 00|0 湖 207 5X|14 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
24/09/23 | 玉川中 | 湖 337|13 玉 000|0 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
24/09/21 | 老上中 | 老 010|1 湖 413X|17 | 勝 | ダイキンG |
24/09/16 | 高穂中 | 高 000|0 湖 64X|10 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
2025年度ジュニアチーム全試合結果
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 試合名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
25/01/19 | 西京ビッグスターズA | 湖 100 00|1 西 412 01x|8 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 青山中央公園G |
25/01/13 | 京都ベアーズA2 | 京 001 000 0|1 湖 001 000 X|1 | 分 | 淀川リーグ新人戦 | ダイキンG |
24/12/22 | 西京ビッグスターズ | 湖 002 300 0|5 西 300 200 1x|6 | 負 | OP戦 | ダイキンG |
24/12/22 | 京都ベアーズA1 | 京 101 000 4|6 湖 000 000 2|2 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | ダイキンG |
24/12/08 | 向日市野球スポーツ少年団A2 | 湖 001 310 0|5 向 020 000 1|3 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
24/11/24 | オール井原アローズ | 湖 002 000 0|2 井 005 000 X|5 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 興譲館原田常司記念球場 |
24/11/10 | 大津ロビンズ | 大 100 321|7 湖 001 002|3 | 負 | NBJ秋季リーグ戦 | 小篠原G |
24/11/10 | 野洲ブレーブス | 湖 010 001|2 野 000 60X|6 | 負 | NBJ秋季リーグ戦 | 小篠原G |
24/11/09 | 甲西ベンチャーズ | 湖 462 21|15 甲 000 00|0 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | 菩提寺多目的G |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 湖 000 10|1 西 020 14|7 | 負 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
24/10/26 | 長浜ベースボールクラブ | 長 000 30|3 湖 011 00|2 | 負 | NBJ秋季リーグ戦 | 木之本G |
24/10/19 | 守山少年野球クラブ | 湖 300 07|10 守 600 10|7 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | 守山市民球場 |
24/10/05 | 竜王ジャガース | 竜 000 000 0|0 湖 410 010 X|6 | 勝 | NBJ秋季リーグ戦 | ダイキンG |
□淀川リーグ新人戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
25/01/19 | 西京ビッグスターズA | 湖 100 00|1 西 412 01x|8 | 負 | 青山中央公園G |
25/01/13 | 京都ベアーズA2 | 京 001 000 0|1 湖 001 000 X|1 | 分 | ダイキンG |
24/12/22 | 京都ベアーズA1 | 京 101 000 4|6 湖 000 000 2|2 | 負 | ダイキンG |
24/12/08 | 向日市野球スポーツ少年団A2 | 湖 001 310 0|5 向 020 000 1|3 | 勝 | 樋爪G |
□OP戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
24/12/22 | 西京ビッグスターズ | 湖 002 300 0|5 西 300 200 1x|6 | 負 | ダイキンG |
24/11/24 | オール井原アローズ | 湖 002 000 0|2 井 005 000 X|5 | 負 | 興譲館原田常司記念球場 |
24/11/03 | 西京ビッグスターズ | 湖 000 10|1 西 020 14|7 | 負 | 矢橋帰帆島G |
□NBJ秋季リーグ戦
日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
---|---|---|---|---|
24/11/10 | 大津ロビンズ | 大 100 321|7 湖 001 002|3 | 負 | 小篠原G |
24/11/10 | 野洲ブレーブス | 湖 010 001|2 野 000 60X|6 | 負 | 小篠原G |
24/11/09 | 甲西ベンチャーズ | 湖 462 21|15 甲 000 00|0 | 勝 | 菩提寺多目的G |
24/10/26 | 長浜ベースボールクラブ | 長 000 30|3 湖 011 00|2 | 負 | 木之本G |
24/10/19 | 守山少年野球クラブ | 湖 300 07|10 守 600 10|7 | 勝 | 守山市民球場 |
24/10/05 | 竜王ジャガース | 竜 000 000 0|0 湖 410 010 X|6 | 勝 | ダイキンG |