試合結果
合計:110744 今日:2 昨日:12
<2026年度 Topics>
(レギュラーチーム)
・[優勝] 近畿少年秋季軟式野球大会(草津支部予選)
・[第3位] 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025
・[優勝] 全日本少年軟式野球大会(草津支部予選)
・[優勝] 中部日本選抜中学校軟式野球大会(草津支部予選)
・[優勝] 近畿少年軟式野球大会(草津支部予選)
(ジュニアチーム)
・[準優勝] 近畿少年秋季軟式野球大会(草津支部予選)
・[準優勝] 中部日本選抜中学校軟式野球大会(草津支部予選)
2026年度レギュラーチーム全試合結果
淀川リーグ春季(A)2026 | NBJマルエス | 近畿少年 | 淀川リーグ新人戦 | 淀川リーグ春季(B)2025 | 中部日本 | 全日本少年 | 近畿少年秋季 | NBJ秋季 | OP戦
82戦41勝33敗8分(勝率.554)
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 試合名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/04 | 守山少年野球クラブ | 湖南 000 101|2 守山 140 00X|5 | 負 | NBJダイワマルエス旗争奪選手権 | HPLベースボールパーク |
| 26/07/04 | 老上中学校 | 老上 000 00|0 湖南 011 05x|7 | 勝 | [公式戦 決勝] 近畿少年軟式野球大会 | ダイキンG |
| 26/06/28 | 草津中学校 | 草津 000 000 2|2 湖南 001 201 X|4 | 勝 | [公式戦 準決勝] 近畿少年軟式野球大会 | 草津中G |
| 26/06/14 | 京都ベアーズA1 | 京A1 013 000|4 湖A1 101 011|4 | 分 | 淀川リーグ春季大会(Aリーグ)2026 | 大山崎G |
| 26/05/31 | 北志賀フェニックス | 北志賀 511 0|7 湖 南 500 0|5 | 負 | [公式戦 2回戦] 中部日本選抜軟式野球大会 県予選 | 湖東スタジアム |
| 26/05/30 | J BOY’sB | 湖南 003 020 0|5 JB 000 000 0|0 | 勝 | [公式戦 1回戦] 中部日本選抜軟式野球大会 県予選 | 湖東スタジアム |
| 26/05/24 | チャレンジクラブ(岐阜) | 湖南 002 100 0|3 岐阜 111 000 0|3 | 分 | OP戦 | 各務原市協定G |
| 26/05/24 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 000 100 1|2 湖南 300 003 X|6 | 勝 | OP戦 | 各務原市協定G |
| 26/05/23 | 新堂中学校 | 不戦勝 | 勝 | [公式戦 1回戦] 近畿少年軟式野球大会 | ダイキンG |
| 26/05/17 (湖南A2) | 淀タイガースA2 | 淀A2 100 200 |3 湖A2 001 110|3 | 分 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
| 26/05/16 | 甲西ベンチャーズ | 甲西 000 010 0|1 湖南 105 000 X|6 | 勝 | OP戦 | ダイキンG |
| 26/05/09 | 守山少年野球クラブ | 湖南 000 130 12|7 守山 002 200 13x|8 | 負 | [公式戦 1回戦] 全日本少年軟式野球大会 県予選 | 長浜球場 |
| 26/05/05 | 京都ベアーズ | 京都 000 100 2|3 湖南 000 120 0|3 | 分 | OP戦(AKBカップ) | ダイキンG |
| 26/05/05 | 岡山オール井原アローズ | 井原 101 000 2|4 湖南 002 130 X|6 | 勝 | OP戦(AKBカップ) | ダイキンG |
| 26/05/04 | 岡山オール井原アローズ | 井原 001 100 4|6 湖南 001 010 0|2 | 負 | OP戦(AKBカップ) | ダイキンG |
| 26/05/04 | 京都ベアーズ | 京都 300 001 0|4 湖南 000 020 0|2 | 負 | OP戦(AKBカップ) | ダイキンG |
| 26/05/03 | 南丹ベースボールクラブA1 | 南A1 001 000|1 湖南A 004 00X|4 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Aリーグ)2026 | 宇治川G |
| 26/04/29 (湖A1) | 淀タイガースA1 | 淀A1 022 010|5 湖A1 101 010|3 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
| 26/04/26 (湖A1) | 京都ベアーズA2 | 京A2 000 00|0 湖A1 010 51x|7 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
| 26/04/26 (湖南A2) | 淀タイガースA1 | 湖A2 100 001|2 淀A1 020 01X|3 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
| 26/04/19 (湖A1) | 京都ベアーズA1 | 湖A1 002 002|4 京A1 000 130|4 | 分 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
| 26/04/12 (湖南A2) | 京都ベアーズA1 | 京A1 054 1|10 湖A2 000 0|0 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
| 26/04/12 (湖A1) | 東山ライダースA1 | 東A1 020 300 0|5 湖A1 000 031 2x|6 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
| 26/04/11 | 湖南Jr | 湖Jr 000 001 12|4 湖南 000 000 23x|5 | 勝 | [公式戦 決勝] 中部日本選抜中学校軟式野球大会 | ダイキンG |
| 26/04/11 | 高穂中 | 高穂 000 000|0 湖南 102 02x|5 | 勝 | [公式戦 準決勝] 中部日本選抜中学校軟式野球大会 | ダイキンG |
| 26/04/05 (湖A1) | 南丹ベースボールクラブA | 湖A1 600 10|7 南丹A 000 00|0 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 青山中央公園G |
| 26/04/05 (湖南A2) | 東山ライダースA1 | 東A1 030 024|9 湖A2 001 100|2 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 青山中央公園G |
| 26/04/04 | 草津中 | 草津 000 00|0 湖南 007 0x|7 | 勝 | [公式戦 1回戦] 中部日本選抜中学校軟式野球大会 | ダイキンG |
| 26/03/28 | 高穂中 | 高穂 001 000 00|1 湖南 000 100 01x|2 | 勝 | [公式戦 決勝] 全日本少年軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 26/03/28 | 湖南クラブJr | 湖Jr 000 00|0 湖南 018 0x|9 | 勝 | [公式戦 準決勝] 全日本少年軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 26/03/21 | 中高ベースボールクラブ | 中高 010 0|1 湖南 341 X|8 | 勝 | OP戦 | ダイキンG |
| 26/03/21 | 中高ベースボールクラブ | 中高 100 000|1 湖南 002 33X|8 | 勝 | OP戦 | ダイキンG |
| 26/03/15 (湖南A2) | 東山ライダースA2 | 湖A2 020 000 0|2 東A2 100 000 1|2 | 分 | 淀川リーグ新人戦 | 大山崎G |
| 26/03/14 | 老上中 | 老上 000 000|0 湖南 100 031x|5 | 勝 | [公式戦 1回戦] 全日本少年軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 26/03/07 (湖南A1) | 向日市野球スポ少A1 | 向A1 420 00|6 湖A1 100 01|2 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
| 26/03/01 | 西京ビッグスターズ | 西京 030 004|7 湖南 003 000|3 | 負 | OP戦 | 青山中央公園G |
| 26/02/28 | 北豊中友好会(大阪) | 湖南A 000 100 0|1 北豊中 001 121 X|5 | 負 | OP戦 | ダイキンG |
| 26/02/28 | 北豊中友好会(大阪) | 北豊中 000 000 0|0 湖南A 010 000 X|1 | 勝 | OP戦 | ダイキンG |
| 26/02/22 | 田原JDRクラブ(愛知) | 田原 202 022|8 湖南 000 100|1 | 負 | OP戦 | 草津グリーンスタジアム |
| 26/02/22 | 京都ベアーズ | 京都 000 000 0|0 湖南 110 032 X|7 | 勝 | OP戦 | 草津グリーンスタジアム |
| 26/02/15 (湖南A1) | 向日市野球スポ少A2 | 向A2 000 400|4 湖A1 002 010|3 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 青山中央公園G |
| 26/02/15 (湖南A2) | 京都ベアーズA2 | 湖A2 101 00|2 京A2 200 01x|3 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 青山中央公園G |
| 26/02/07 | 高知中学校 | 高知 000 102 2|5 湖南 000 000 0|0 | 負 | OP戦(高知遠征) | 高知中学校G |
| 26/02/07 | 佐賀IKベースボールクラブ | 湖南 001 00|1 佐賀 051 11x|8 | 負 | OP戦(高知遠征) | 高知中学校G |
| 26/02/01 (湖南A2) | 湖南クラブA1 | 湖A2 000 001 0|1 湖A1 000 121 X|4 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 矢橋帰帆島G |
| 26/02/01 (湖南A1) | 湖南クラブA2 | 湖A2 000 001 0|1 湖A1 000 121 X|4 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/18 (湖南A2) | 南丹ベースボールクラブA | 湖A2 000 020 6|8 南丹A 114 000 0|6 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/18 (湖南A1) | 東山ライダースA2 | 湖A1 050 000 0|5 東A2 000 000 0|0 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/18 (湖南A2) | 西京ビッグスターズA | 湖A2 000 000 1|1 西京A 020 101 0|4 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/12 (湖南A1) | 西京ビッグスターズA | 湖A1 000 000|0 西京A 120 00X|3 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 宇治川G |
| 26/01/12 (湖南A2) | 向日市野球スポ少A1 | 向A1 050 2|7 湖A2 030 0|3 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 宇治川G |
| 25/12/07 (湖南A2) | 向日市野球スポ少A2 | 向A2 000 031 2|6 湖A2 000 000 0|0 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
| 25/11/30 (湖南A1) | 淀タイガースA2 | 淀A2 000 0|0 湖A1 105 4x|10 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
| 25/11/29 | 竜王ジャガーズ | 竜王 010 022 0|5 湖南 220 000 0|4 | 負 | OP戦 | ダイキンG |
| 25/11/29 | 竜王ジャガーズ | 竜王 008 01|9 湖南 000 00|0 | 負 | NBJ秋季リーグ | ダイキンG |
| 25/11/23 | 京都ベアーズ | 京都 100 000 0|1 湖南 400 000 X|4 | 勝 | OP戦(岡山遠征) | 井原運動公園 野球場 |
| 25/11/23 | 岡山オール井原アローズ | 湖南 000 000 0|0 井原 430 041 X|12 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 井原運動公園 野球場 |
| 25/11/22 | 京都ベアーズ | 京都 301 000 0|4 湖南 100 000 0|1 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 桜が丘G(野球場) |
| 25/11/22 | 岡山オール井原アローズ | 湖南 000 000 0|0 井原 202 010 X|5 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 桜が丘G(野球場) |
| 25/11/16 (湖南B1) | 向日市スポーツ少年団B | 湖南 002 101|4 向B 000 100|1 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/11/15 | 三鷹クラブ | 三鷹 200 100 1|4 湖南 000 014 X|5 | 勝 | OP戦 | 守山市民球場 |
| 25/11/15 | 守山少年野球クラブ | 守山 006 000 1|7 湖南 001 000 0|1 | 負 | NBJ秋季リーグ | 守山市民球場 |
| 25/11/02 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 000 000 2|2 湖南 101 000 1x|3 | 勝 | OP戦 | 青山中央公園G |
| 25/11/02 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 000 001 0|1 湖南 000 001 0|1 | 分 | OP戦 | 青山中央公園G |
| 25/11/01 | エスポワール長浜 | エス 100 00|1 湖南 002 20|4 | 勝 | NBJ秋季リーグ | 菩提寺G |
| 25/10/25 | 甲西ベンチャーズ | 甲西 003 001|4 湖南 103 000|4 | 分 | NBJ秋季リーグ | 菩提寺G |
| 25/10/18 | 長浜B.B.C | 長浜 100 106|8 湖南 000 000|0 | 負 | NBJ秋季リーグ | 小篠原G |
| 25/10/13 (湖南B1) | 南丹ベースボールクラブB2 | 南B2 100 000|1 湖南 500 01X|6 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/10/11 | 竜王ジャガース | 湖南 100 000|1 竜王 000 15x|6 | 負 | [公式戦県予選1回戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 荒神山公園野球場 |
| 25/09/28 (湖南B1) | 淀タイガースB2 | 淀B2 000 000|0 湖南 204 001x|7 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 樋爪G |
| 25/09/27 | 大津ロビンズ | 大津 000 00|0 湖南 102 14x|8 | 勝 | NBJ秋季リーグ | 野洲川河川公園野球場 |
| 25/09/23 (湖南B1) | 西京ビッグスターズB | 西京 000 010 0|1 湖南 000 000 0|0 | 負 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/09/20 | 野洲ブレーブス | 湖南 101 000|2 野洲 111 00X|3 | 負 | NBJ秋季リーグ | 和邇市民運動広場 |
| 25/09/15 | 湖南クラブJr | 湖Jr 000 00|0 湖南 240 1X|7 | 勝 | [公式戦 決勝] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/15 | 草津中 | 草津 000 000 0|0 湖南 131 000 X|5 | 勝 | [公式戦 準決勝] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/13 | 高穂中 | 高穂 000 02|2 湖南 211 14x|9 | 勝 | [公式戦 1回戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/07 (湖南B1) | 京都ベアーズB | 京都 000 0|0 湖南 515 X|11 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 青山中央公園G |
| 25/08/31 (湖南B1) | 東山ライダースB1 | 東山 010 022|5 湖南 000 000|0 | 負 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 青山中央公園G |
| 25/08/24 (湖南B1) | 淀タイガースB1 | 淀 000 002|2 湖南 000 310|4 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 樋爪G |
| 25/07/13 (湖南B1) | 南丹ベースボールクラブB1 | 湖南 101 010|3 南丹 000 000|0 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 青山中央公園G |
| 25/06/29 (湖南B1) | 湖南クラブB2 | 湖B2 000 000|0 湖B1 400 010|5 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 樋爪G |
| 25/06/22 (湖南B1) | 東山ライダースB2 | 東山 100 000 0|1 湖南 000 200 X|2 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
□第17回 NBJマルエス旗争奪選手権大会(2026)

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/04 | 守山少年野球クラブ | 湖南 000 101|2 守山 140 00X|5 | 負 | HPLベースボールパーク |
□近畿少年軟式野球大会 草津支部予選(2026)

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/04 | (決勝) 老上中学校 | 老上 000 00|0 湖南 011 05x|7 | 勝 | ダイキンG |
| 26/06/28 | (準決勝) 草津中学校 | 草津 000 000 2|2 湖南 001 201 X|4 | 勝 | 草津中G |
| 26/05/23 | (1回戦) 新堂中学校 | 不戦勝 | 勝 | ダイキンG |
□淀川リーグ春季大会(Aリーグ)2026

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/14 | 京都ベアーズA1 | 京A1 013 000|4 湖A1 101 011|4 | 分 | 大山崎G |
| 26/05/03 | 南丹ベースボールクラブA1 | 南A1 001 000|1 湖南A 004 00X|4 | 勝 | 宇治川G |
□淀川リーグ新人戦2025

A1
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/29 (湖A1) | 淀タイガースA1 | 淀A1 022 010|5 湖A1 101 010|3 | 負 | 大山崎G |
| 26/04/26 (湖A1) | 京都ベアーズA2 | 京A2 000 00|0 湖A1 010 51x|7 | 勝 | 大山崎G |
| 26/04/19 (湖A1) | 京都ベアーズA1 | 湖A1 002 002|4 京A1 000 130|4 | 分 | 大山崎G |
| 26/04/12 (湖A1) | 東山ライダースA1 | 東A1 020 300 0|5 湖A1 000 031 2x|6 | 勝 | 大山崎G |
| 26/04/05 (湖A1) | 南丹ベースボールクラブA | 湖A1 600 10|7 南丹A 000 00|0 | 勝 | 青山中央公園G |
| 26/03/07 (湖南A1) | 向日市野球スポ少A1 | 向A1 420 00|6 湖A1 100 01|2 | 負 | 樋爪G |
| 26/02/15 (湖南A1) | 向日市野球スポ少A2 | 向A2 000 400|4 湖A1 002 010|3 | 負 | 青山中央公園G |
| 26/02/01 (湖南A1) | 湖南クラブA2 | 湖A2 000 001 0|1 湖A1 000 121 X|4 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/18 (湖南A1) | 東山ライダースA2 | 湖A1 050 000 0|5 東A2 000 000 0|0 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/12 (湖南A1) | 西京ビッグスターズA | 湖A1 000 000|0 西京A 120 00X|3 | 負 | 宇治川G |
| 25/11/30 (湖南A1) | 淀タイガースA2 | 淀A2 000 0|0 湖A1 105 4x|10 | 勝 | 樋爪G |
A2
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/17 (湖南A2) | 淀タイガースA2 | 淀A2 100 200 |3 湖A2 001 110|3 | 分 | 樋爪G |
| 26/04/26 (湖南A2) | 淀タイガースA1 | 湖A2 100 001|2 淀A1 020 01X|3 | 負 | 大山崎G |
| 26/04/12 (湖南A2) | 京都ベアーズA1 | 京A1 054 1|10 湖A2 000 0|0 | 負 | 大山崎G |
| 26/04/05 (湖南A2) | 東山ライダースA1 | 東A1 030 024|9 湖A2 001 100|2 | 負 | 青山中央公園G |
| 26/03/15 (湖南A2) | 東山ライダースA2 | 湖A2 020 000 0|2 東A2 100 000 1|2 | 分 | 大山崎G |
| 26/02/15 (湖南A2) | 京都ベアーズA2 | 湖A2 101 00|2 京A2 200 01x|3 | 負 | 青山中央公園G |
| 26/02/01 (湖南A2) | 湖南クラブA1 | 湖A2 000 001 0|1 湖A1 000 121 X|4 | 負 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/18 (湖南A2) | 南丹ベースボールクラブA | 湖A2 000 020 6|8 南丹A 114 000 0|6 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/12 (湖南A2) | 西京ビッグスターズA | 湖A2 000 000 1|1 西京A 020 101 X|4 | 負 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/12 (湖南A2) | 向日市野球スポ少A1 | 向A1 050 2|7 湖A2 030 0|3 | 負 | 宇治川G |
| 25/12/07 (湖南A2) | 向日市野球スポ少A2 | 向A2 000 031 2|6 湖A2 000 000 0|0 | 負 | 樋爪G |
□淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/16 (湖南B1) | 向日市スポーツ少年団B | 湖南 002 101|4 向B 000 100|1 | 勝 | 大山崎G |
| 25/10/13 (湖南B1) | 南丹ベースボールクラブB2 | 南B2 100 000|1 湖南 500 01X|6 | 勝 | 大山崎G |
| 25/09/28 (湖南B1) | 淀タイガースB2 | 淀B2 000 000|0 湖南 204 001x|7 | 勝 | 樋爪G |
| 25/06/22 (湖南B1) | 西京ビッグスターズB | 西京 000 010 0|1 湖南 000 000 0|0 | 負 | 大山崎G |
| 25/09/07 (湖南B1) | 京都ベアーズB | 京都 000 0|0 湖南 515 X|11 | 勝 | 青山中央公園G |
| 25/08/31 (湖南B1) | 東山ライダースB1 | 東山 010 022|5 湖南 000 000|0 | 負 | 青山中央公園G |
| 25/08/24 (湖南B1) | 淀タイガースB1 | 淀 000 002|2 湖南 000 310|4 | 勝 | 樋爪G |
| 25/07/13 (湖南B1) | 南丹ベースボールクラブB1 | 湖南 101 010|3 南丹 000 000|0 | 勝 | 青山中央公園G |
| 25/06/29 (湖南B1) | 湖南クラブB2 | 湖B2 000 000|0 湖B1 400 010|5 | 勝 | 樋爪G |
| 25/06/22 (湖南B1) | 東山ライダースB2 | 東山 100 000 0|1 湖南 000 200 X|2 | 勝 | 大山崎G |
[公式戦]□中部日本選抜中学校軟式野球大会

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/31 | (2回戦) 北志賀フェニックス | 北志賀 511 0|7 湖 南 500 0|5 | 負 | 湖東スタジアム |
| 26/05/30 | (1回戦) J BOY’sB | 湖南 003 020 0|5 JB 000 000 0|0 | 勝 | 湖東スタジアム |

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/11 | (決勝) 湖南Jr | 湖Jr 000 001 12|4 湖南 000 000 23x|5 | 勝 | ダイキンG |
| 26/04/11 | (準決勝) 高穂中 | 高穂 000 000|0 湖南 102 02x|5 | 勝 | ダイキンG |
| 26/04/04 | (1回戦) 草津中 | 草津 000 00|0 湖南 007 0x|7 | 勝 | ダイキンG |
[公式戦]□全日本少年軟式野球大会

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/09 | (1回戦) 守山少年野球クラブ | 湖南 000 130 12|7 守山 002 200 13x|8 | 負 | 長浜球場 |

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/28 | (決勝) 高穂中 | 高穂 001 000 00|1 湖南 000 100 01x|2 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
| 26/03/28 | (準決勝) 湖南クラブJr | 湖Jr 000 00|0 湖南 018 0x|9 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
| 26/03/14 | (1回戦) 老上中 | 老上 000 000|0 湖南 100 031x|5 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
[公式戦]□近畿少年秋季軟式野球大会

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/11 | (1回戦) 竜王ジャガース | 湖南 100 000|1 竜王 000 15x|6 | 負 | 荒神山公園野球場 |

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/15 | (決勝) 湖南クラブJr | 湖Jr 000 00|0 湖南 240 1X|7 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/15 | (準決勝) 草津中 | 草津 000 000 0|0 湖南 131 000 X|5 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/13 | (1回戦) 高穂中 | 高穂 000 02|2 湖南 211 14x|9 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
□NBJ秋季リーグ戦

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/29 | 竜王ジャガーズ | 竜王 008 01|9 湖南 000 00|0 | 負 | ダイキンG |
| 25/11/15 | 守山少年野球クラブ | 守山 006 000 1|7 湖南 001 000 0|1 | 負 | 守山市民球場 |
| 25/11/01 | エスポワール長浜 | エス 100 00|1 湖南 002 20|4 | 勝 | 菩提寺G |
| 25/10/25 | 甲西ベンチャーズ | 甲西 003 001|4 湖南 103 000|4 | 分 | 菩提寺G |
| 25/10/18 | 長浜B.B.C | 長浜 100 106|8 湖南 000 000|0 | 負 | 小篠原G |
| 25/09/27 | 大津ロビンズ | 大津 000 00|0 湖南 102 14x|8 | 勝 | 野洲川河川公園野球場 |
| 25/09/20 | 野洲ブレーブス | 湖南 101 000|2 野洲 111 00X|3 | 負 | 和邇市民運動広場 |
□OP戦
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/24 | チャレンジクラブ(岐阜) | 湖南 002 100 0|3 岐阜 111 000 0|3 | 分 | 各務原市協定G |
| 26/05/24 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 000 100 1|2 湖南 300 003 X|6 | 勝 | 各務原市協定G |
| 26/05/16 | 甲西ベンチャーズ | 甲西 000 010 0|1 湖南 105 000 X|6 | 勝 | ダイキンG |
| 26/05/05 | 京都ベアーズ | 京都 000 100 2|3 湖南 000 120 0|3 | 分 | ダイキンG |
| 26/05/05 | 岡山オール井原アローズ | 井原 101 000 2|4 湖南 002 130 X|6 | 勝 | ダイキンG |
| 26/05/04 | 岡山オール井原アローズ | 井原 001 100 4|6 湖南 001 010 0|2 | 負 | ダイキンG |
| 26/05/04 | 京都ベアーズ | 京都 300 001 0|4 湖南 000 020 0|2 | 負 | ダイキンG |
| 26/03/21 | 中高ベースボールクラブ | 中高 010 0|1 湖南 341 X|8 | 勝 | ダイキンG |
| 26/03/21 | 中高ベースボールクラブ | 中高 100 000|1 湖南 002 33X|8 | 勝 | ダイキンG |
| 26/03/01 | 西京ビッグスターズ | 西京 030 004|7 湖南 003 000|3 | 負 | 青山中央公園G |
| 26/02/28 | 北豊中友好会(大阪) | 湖南A 000 100 0|1 北豊中 001 121 X|5 | 負 | ダイキンG |
| 26/02/28 | 北豊中友好会(大阪) | 北豊中 000 000 0|0 湖南A 010 000 X|1 | 勝 | ダイキンG |
| 26/02/22 | 田原JDRクラブ(愛知) | 田原 202 022|8 湖南 000 100|1 | 負 | 草津グリーンスタジアム |
| 26/02/22 | 京都ベアーズ | 京都 000 000 0|0 湖南 110 032 X|7 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
| 26/02/07 | 高知中学校 | 高知 000 102 2|5 湖南 000 000 0|0 | 負 | 高知中学校G |
| 26/02/07 | 佐賀IKベースボールクラブ | 湖南 001 00|1 佐賀 051 11x|8 | 負 | 高知中学校G |
| 25/11/29 | 竜王ジャガーズ | 竜王 010 022 0|5 湖南 220 000 0|4 | 負 | ダイキンG |
| 25/11/23 | 京都ベアーズ | 京都 100 000 0|1 湖南 400 000 X|4 | 勝 | 井原運動公園 野球場 |
| 25/11/23 | 岡山オール井原アローズ | 湖南 000 000 0|0 井原 430 041 X|12 | 負 | 井原運動公園 野球場 |
| 25/11/22 | 京都ベアーズ | 京都 301 000 0|4 湖南 100 000 0|1 | 負 | 桜が丘G(野球場) |
| 25/11/22 | 岡山オール井原アローズ | 湖南 000 000 0|0 井原 202 010 X|5 | 負 | 桜が丘G(野球場) |
| 25/11/15 | 三鷹クラブ | 三鷹 200 100 1|4 湖南 000 014 X|5 | 勝 | 守山市民球場 |
| 25/11/02 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 000 000 2|2 湖南 101 000 1x|3 | 勝 | 青山中央公園G |
| 25/11/02 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 000 001 0|1 湖南 000 001 0|1 | 分 | 青山中央公園G |
2026年度ジュニアチーム全試合結果
淀川リーグ春季(B)2026 | NBJマルエスJr | 近畿少年 | 中部日本 | 全日本少年 | 近畿少年秋季 | NBJ秋季|淀川リーグ春季(B)2025 | OP戦
※日付欄がタップできる試合はアルバムにジャンプできます
44戦20勝18敗6分(勝率.526)
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 試合名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/27 | 老上中学校 | 老上 6 8 2|16 湖Jr13 1 1|15 | 負 | [公式戦 準決勝] 近畿少年軟式野球大会 | ダイキンG |
| 26/06/13 | 竜王ジャガース | 竜王 000 000|0 湖南 230 51X|11 | 勝 | OP戦 | ダイキンG |
| 26/06/13 | 竜王ジャガース | 湖南 012 000 0|3 竜王 010 200 1x|4 | 負 | NBJマルエス旗ジュニア | ダイキンG |
| 26/05/24 | チャレンジクラブ(岐阜) | 湖南 100 000 0|1 岐阜 300 200 X|5 | 負 | OP戦 | 各務原協定G |
| 26/05/24 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 001 032|6 湖南 010 006x|7 | 勝 | OP戦 | 各務原協定G |
| 26/05/23 | 高穂中学校 | 高穂 100 001 0|2 湖Jr 130 010 X|5 | 勝 | [公式戦 1回戦] 近畿少年軟式野球大会 | ダイキンG |
| 26/05/17 | 淀タイガースB2 | 湖B2 100 012|4 淀B2 001 000|1 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2026 | 樋爪G |
| 26/05/16 | 甲西ベンチャーズ | 甲西 102 10|4 湖南 400 5X|9 | 勝 | NBJマルエス旗ジュニア | ダイキンG |
| 26/05/05 | 京都ベアーズ | 京都 002 001 0|3 湖南 404 021 X|11 | 勝 | OP戦(AKBカップ) | 矢橋帰帆島G |
| 26/05/05 | 岡山オール井原アローズ | 井原 331 41|12 湖南 110 00|2 | 負 | OP戦(AKBカップ) | 矢橋帰帆島G |
| 26/05/04 | 岡山オール井原アローズ | 井原 002 010 2|5 湖南 000 001 0|1 | 負 | OP戦(AKBカップ) | 矢橋帰帆島G |
