試合結果
合計:107009 今日:11 昨日:20
<2026年度 Topics>
(レギュラーチーム)
・[優勝] 近畿少年秋季軟式野球大会(草津支部予選)
・[第3位] 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025
(ジュニアチーム)
・[準優勝] 近畿少年秋季軟式野球大会(草津支部予選)
2026年度レギュラーチーム全試合結果
※日付欄がタップできる試合はアルバムにジャンプできます
40戦20勝18敗2分(勝率.500)
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 試合名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/07 | 高知中学校 | 高知 000 102 2|5 湖南 000 000 0|0 | 負 | OP戦(高知遠征) | 高知中学校G |
| 26/02/07 | 佐賀IKベースボールクラブ | 湖南 001 00|1 佐賀 051 11x|8 | 負 | OP戦(高知遠征) | 高知中学校G |
| 26/02/01 (湖南A2) | 湖南クラブA1 | 湖A2 000 001 0|1 湖A1 000 121 X|4 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 矢橋帰帆島G |
| 26/02/01 (湖南A1) | 湖南クラブA2 | 湖A2 000 001 0|1 湖A1 000 121 X|4 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/18 (湖南A2) | 南丹ベースボールクラブA | 湖A2 000 020 6|8 南丹A 114 000 0|6 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/18 (湖南A1) | 東山ライダースA2 | 湖A1 050 000 0|5 東A2 000 000 0|0 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/18 (湖南A2) | 西京ビッグスターズA | 湖A2 000 000 1|1 西京A 020 101 0|4 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/12 (湖南A1) | 西京ビッグスターズA | 湖A1 000 000|0 西京A 120 00X|3 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 宇治川G |
| 26/01/12 (湖南A2) | 向日市野球スポ少A1 | 向A1 050 2|7 湖A2 030 0|3 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 宇治川G |
| 25/12/07 (湖南A2) | 向日市野球スポ少A2 | 向A2 000 031 2|6 湖A2 000 000 0|0 | 負 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
| 25/11/30 (湖南A1) | 淀タイガースA2 | 淀A2 000 0|0 湖A1 105 4x|10 | 勝 | 淀川リーグ新人戦 | 樋爪G |
| 25/11/29 | 竜王ジャガーズ | 竜王 010 022 0|5 湖南 220 000 0|4 | 負 | OP戦 | ダイキンG |
| 25/11/29 | 竜王ジャガーズ | 竜王 008 01|9 湖南 000 00|0 | 負 | NBJ秋季リーグ | ダイキンG |
| 25/11/23 | 京都ベアーズ | 京都 100 000 0|1 湖南 400 000 X|4 | 勝 | OP戦(岡山遠征) | 井原運動公園 野球場 |
| 25/11/23 | 岡山オール井原アローズ | 湖南 000 000 0|0 井原 430 041 X|12 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 井原運動公園 野球場 |
| 25/11/22 | 京都ベアーズ | 京都 301 000 0|4 湖南 100 000 0|1 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 桜が丘G(野球場) |
| 25/11/22 | 岡山オール井原アローズ | 湖南 000 000 0|0 井原 202 010 X|5 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 桜が丘G(野球場) |
| 25/11/16 (湖南B1) | 向日市スポーツ少年団B | 湖南 002 101|4 向B 000 100|1 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/11/15 | 三鷹クラブ | 三鷹 200 100 1|4 湖南 000 014 X|5 | 勝 | OP戦 | 守山市民球場 |
| 25/11/15 | 守山少年野球クラブ | 守山 006 000 1|7 湖南 001 000 0|1 | 負 | NBJ秋季リーグ | 守山市民球場 |
| 25/11/02 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 000 000 2|2 湖南 101 000 1x|3 | 勝 | OP戦 | 青山中央公園G |
| 25/11/02 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 000 001 0|1 湖南 000 001 0|1 | 分 | OP戦 | 青山中央公園G |
| 25/11/01 | エスポワール長浜 | エス 100 00|1 湖南 002 20|4 | 勝 | NBJ秋季リーグ | 菩提寺G |
| 25/10/25 | 甲西ベンチャーズ | 甲西 003 001|4 湖南 103 000|4 | 分 | NBJ秋季リーグ | 菩提寺G |
| 25/10/18 | 長浜BBC | 長浜 100 106|8 湖南 000 000|0 | 負 | NBJ秋季リーグ | 小篠原G |
| 25/10/13 (湖南B1) | 南丹ベースボールクラブB2 | 南B2 100 000|1 湖南 500 01X|6 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/10/11 | 竜王ジャガース | 湖南 100 000|1 竜王 000 15x|6 | 負 | [公式戦県予選1回戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 荒神山公園野球場 |
| 25/09/28 (湖南B1) | 淀タイガースB2 | 淀B2 000 000|0 湖南 204 001x|7 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 樋爪G |
| 25/09/27 | 大津ロビンス | 大津 000 00|0 湖南 102 14x|8 | 勝 | NBJ秋季リーグ | 野洲川河川公園野球場 |
| 25/09/23 (湖南B1) | 西京ビッグスターズB | 西京 000 010 0|1 湖南 000 000 0|0 | 負 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/09/20 | 野洲ブレーブス | 湖南 101 000|2 野洲 111 00X|3 | 負 | NBJ秋季リーグ | 和邇市民運動広場 |
| 25/09/15 | 湖南クラブJr | 湖Jr 000 00|0 湖南 240 1X|7 | 勝 | [公式戦 決勝] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/15 | 草津中 | 草津 000 000 0|0 湖南 131 000 X|5 | 勝 | [公式戦 準決勝] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/13 | 高穂中 | 高穂 000 02|2 湖南 211 14x|9 | 勝 | [公式戦 1回戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/07 (湖南B1) | 京都ベアーズB | 京都 000 0|0 湖南 515 X|11 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 青山中央公園G |
| 25/08/31 (湖南B1) | 東山ライダースB1 | 東山 010 022|5 湖南 000 000|0 | 負 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 青山中央公園G |
| 25/08/24 (湖南B1) | 淀タイガースB1 | 淀 000 002|2 湖南 000 310|4 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 樋爪G |
| 25/07/13 (湖南B1) | 南丹ベースボールクラブB1 | 湖南 101 010|3 南丹 000 000|0 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 青山中央公園G |
| 25/06/29 (湖南B1) | 湖南クラブB2 | 湖B2 000 000|0 湖B1 400 010|5 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 樋爪G |
| 25/06/22 (湖南B1) | 東山ライダースB2 | 東山 100 000 0|1 湖南 000 200 X|2 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
□淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/16 (湖南B1) | 向日市スポーツ少年団B | 湖南 002 101|4 向B 000 100|1 | 勝 | 大山崎G |
| 25/10/13 (湖南B1) | 南丹ベースボールクラブB2 | 南B2 100 000|1 湖南 500 01X|6 | 勝 | 大山崎G |
| 25/09/28 (湖南B1) | 淀タイガースB2 | 淀B2 000 000|0 湖南 204 001x|7 | 勝 | 樋爪G |
| 25/06/22 (湖南B1) | 西京ビッグスターズB | 西京 000 010 0|1 湖南 000 000 0|0 | 負 | 大山崎G |
| 25/09/07 (湖南B1) | 京都ベアーズB | 京都 000 0|0 湖南 515 X|11 | 勝 | 青山中央公園G |
| 25/08/31 (湖南B1) | 東山ライダースB1 | 東山 010 022|5 湖南 000 000|0 | 負 | 青山中央公園G |
| 25/08/24 (湖南B1) | 淀タイガースB1 | 淀 000 002|2 湖南 000 310|4 | 勝 | 樋爪G |
| 25/07/13 (湖南B1) | 南丹ベースボールクラブB1 | 湖南 101 010|3 南丹 000 000|0 | 勝 | 青山中央公園G |
| 25/06/29 (湖南B1) | 湖南クラブB2 | 湖B2 000 000|0 湖B1 400 010|5 | 勝 | 樋爪G |
| 25/06/22 (湖南B1) | 東山ライダースB2 | 東山 100 000 0|1 湖南 000 200 X|2 | 勝 | 大山崎G |
[公式戦]□近畿少年秋季軟式野球大会

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/11 | 竜王ジャガース | 湖南 100 000|1 竜王 000 15x|6 | 負 | 荒神山公園野球場 |

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/15 | 湖南クラブJr | 湖Jr 000 00|0 湖南 240 1X|7 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/15 | 草津中 | 草津 000 000 0|0 湖南 131 000 X|5 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/13 | 高穂中 | 高穂 000 02|2 湖南 211 14x|9 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
□NBJ秋季リーグ戦

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/29 | 竜王ジャガーズ | 竜王 008 01|9 湖南 000 00|0 | 負 | ダイキンG |
| 25/11/15 | 守山少年野球クラブ | 守山 006 000 1|7 湖南 001 000 0|1 | 負 | 守山市民球場 |
| 25/11/01 | エスポワール長浜 | エス 100 00|1 湖南 002 20|4 | 勝 | 菩提寺G |
| 25/10/25 | 甲西ベンチャーズ | 甲西 003 001|4 湖南 103 000|4 | 分 | 菩提寺G |
| 25/10/18 | 長浜BBC | 長浜 100 106|8 湖南 000 000|0 | 負 | 小篠原G |
| 25/09/27 | 大津ロビンス | 大津 000 00|0 湖南 102 14x|8 | 勝 | 野洲川河川公園野球場 |
| 25/09/20 | 野洲ブレーブス | 湖南 101 000|2 野洲 111 00X|3 | 負 | 和邇市民運動広場 |
□淀川リーグ新人戦2025

A1
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/01 (湖南A1) | 湖南クラブA2 | 湖A2 000 001 0|1 湖A1 000 121 X|4 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/18 (湖南A1) | 東山ライダースA2 | 湖A1 050 000 0|5 東A2 000 000 0|0 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/12 (湖南A1) | 西京ビッグスターズA | 湖A1 000 000|0 西京A 120 00X|3 | 負 | 宇治川G |
| 25/11/30 (湖南A1) | 淀タイガースA2 | 淀A2 000 0|0 湖A1 105 4x|10 | 勝 | 樋爪G |
A2
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/01 (湖南A2) | 湖南クラブA1 | 湖A2 000 001 0|1 湖A1 000 121 X|4 | 負 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/18 (湖南A2) | 南丹ベースボールクラブA | 湖A2 000 020 6|8 南丹A 114 000 0|6 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/12 (湖南A2) | 西京ビッグスターズA | 湖A2 000 000 1|1 西京A 020 101 X|4 | 負 | 矢橋帰帆島G |
| 26/01/12 (湖南A2) | 向日市野球スポ少A1 | 向A1 050 2|7 湖A2 030 0|3 | 負 | 宇治川G |
| 25/12/07 (湖南A2) | 向日市野球スポ少A2 | 向A2 000 031 2|6 湖A2 000 000 0|0 | 負 | 樋爪G |
□OP戦
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/07 | 高知中学校 | 高知 000 102 2|5 湖南 000 000 0|0 | 負 | 高知中学校G |
| 26/02/07 | 佐賀IKベースボールクラブ | 湖南 001 00|1 佐賀 051 11x|8 | 負 | 高知中学校G |
| 25/11/29 | 竜王ジャガーズ | 竜王 010 022 0|5 湖南 220 000 0|4 | 負 | ダイキンG |
| 25/11/23 | 京都ベアーズ | 京都 100 000 0|1 湖南 400 000 X|4 | 勝 | 井原運動公園 野球場 |
| 25/11/23 | 岡山オール井原アローズ | 湖南 000 000 0|0 井原 430 041 X|12 | 負 | 井原運動公園 野球場 |
| 25/11/22 | 京都ベアーズ | 京都 301 000 0|4 湖南 100 000 0|1 | 負 | 桜が丘G(野球場) |
| 25/11/22 | 岡山オール井原アローズ | 湖南 000 000 0|0 井原 202 010 X|5 | 負 | 桜が丘G(野球場) |
| 25/11/15 | 三鷹クラブ | 三鷹 200 100 1|4 湖南 000 014 X|5 | 勝 | 守山市民球場 |
| 25/11/02 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 000 000 2|2 湖南 101 000 1x|3 | 勝 | 青山中央公園G |
| 25/11/02 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 000 001 0|1 湖南 000 001 0|1 | 分 | 青山中央公園G |
2026年度ジュニアチーム全試合結果
※日付欄がタップできる試合はアルバムにジャンプできます
26戦9勝12敗5分(勝率.346)
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 試合名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/07 | 高知中学校 | 湖南 000 310|4 高知 104 00X|5 | 負 | OP戦(高知遠征) | 高知中学校G |
| 26/01/18 | 西京ビッグスターズ | 湖南 140 10|6 西京 003 10|4 | 勝 | OP戦 | 矢橋帰帆島G |
| 25/11/24 (湖南B2) | 京都ベアーズB | 京都 030 000 0|3 湖南 010 000 0|1 | 負 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/11/23 | 京都ベアーズ | 京都 301 200|6 湖南 000 000|0 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 美星球場 |
| 25/11/23 | 岡山オール井原アローズ | 井原 000 000 1|1 湖南 000 100 0|1 | 分 | OP戦(岡山遠征) | 美星球場 |
| 25/11/22 | 京都ベアーズ | 京都 120 310|7 湖南 000 000|0 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 桜が丘G(補助球場) |
| 25/11/22 | 岡山オール井原アローズ | 井原 231 102|9 湖南 000 000|0 | 負 | OP戦(岡山遠征) | 桜が丘G(補助球場) |
| 25/11/16 (湖南B2) | 南丹ベースボールクラブB1 | 湖南 003 111|6 南B1 002 300|5 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/11/15 | 守山少年野球クラブ | 守山 000 000|0 湖Jr 000 510|6 | 勝 | NBJ秋季ジュニアリーグ | 希望ヶ丘球場 |
| 25/11/15 | 三鷹クラブ | 湖南 000 05|5 三鷹 111 20|5 | 分 | OP戦 | 希望ヶ丘球場 |
| 25/11/02 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 020 000 0|2 湖南 200 000 0|2 | 分 | OP戦 | 青山中央公園G |
| 25/11/01 | 甲西ベンチャーズ | 甲西 001 000|1 湖Jr 201 00X|3 | 勝 | NBJ秋季ジュニアリーグ | 菩提寺G |
| 25/10/25 | 竜王ジャガース | 竜王 021 000|3 湖Jr 010 110|3 | 分 | NBJ秋季ジュニアリーグ | 菩提寺G |
| 25/10/13 (湖南B2) | 淀タイガースB2 | 湖南 100 13|5 淀B2 130 01|5 | 分 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/09/28 (湖南B2) | 南丹ベースボールクラブB2 | 南B2 010 011 0|3 湖南 000 101 2x|4 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/09/27 | 野洲ブレーブス | 湖Jr 000 130|4 野洲 420 112|10 | 負 | NBJ秋季ジュニアリーグ | 野洲川河川公園野球場 |
| 25/09/21 | 東山ライダースB1 | 東B1 202 000|4 湖南 001 000 1|1 | 負 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 三栖公園野球場 |
| 25/09/15 | 湖南クラブ | 大津 001 020 4|7 湖南 001 000 1|2 | 負 | NBJ秋季ジュニアリーグ | 和邇市民運動広場 |
| 25/09/15 | 湖南クラブ | 湖Jr 000 00|0 湖南 240 1X|7 | 負 | [公式戦 決勝] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/15 | 老上中 | 老上 100 00|1 湖Jr 024 1X|7 | 勝 | [公式戦 準決戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/13 | 新堂中 | 新堂 210 000|3 湖Jr 201 000|3 | 抽選勝 | [公式戦 1回戦] 近畿少年秋季軟式野球大会 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/07 (湖南B2) | 西京ビッグスターズB | 西京 090 5|14 湖南 100 0|1 | 負 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 青山中央公園G |
| 25/07/20 (湖南B2) | 東山ライダースB2 | 湖南 000 211|4 東B2 110 000|2 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
| 25/06/29 (湖南B2) | 湖南クラブB1 | B2 000 000|0 B1 400 010|5 | 負 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 樋爪G |
| 25/06/22 (湖南B2) | 向日市スポーツ少年団B | 向B 130 00|4 湖南 103 01x|5 | 勝 | 淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025 | 大山崎G |
□淀川リーグ春季大会(Bリーグ)2025

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/24 (湖南B2) | 京都ベアーズB | 京都 030 000 0|3 湖南 010 000 0|1 | 負 | 大山崎G |
| 25/11/16 (湖南B2) | 南丹ベースボールクラブB1 | 湖南 003 111|6 南B1 002 300|5 | 勝 | 大山崎G |
| 25/11/03 (湖南B2) | 淀タイガースB1 | 湖南 000 100 0|1 淀B1 210 000 X|3 | 負 | 大山崎G |
| 25/10/13 (湖南B2) | 淀タイガースB2 | 湖南 100 13|5 淀B2 130 01|5 | 分 | 大山崎G |
| 25/09/28 (湖南B2) | 南丹ベースボールクラブB2 | 南丹 010 011 0|3 湖南 000 101 2x|4 | 勝 | 大山崎G |
| 25/09/21 (湖南B2) | 東山ライダーズB1 | 東山 202 000|4 湖南 001 000|1 | 負 | 三栖公園野球場 |
| 25/09/07 (湖南B2) | 西京ビッグスターズB | 西京 090 5|14 湖南 100 0|1 | 負 | 青山中央公園G |
| 25/07/20 (湖南B2) | 東山ライダースB2 | 湖南 000 211|4 東山 110 000|2 | 勝 | 大山崎G |
| 25/06/29 (湖南B2) | 湖南クラブB1 | 湖B2 000 000|0 湖B1 400 010|5 | 負 | 樋爪G |
| 25/06/22 (湖南B2) | 向日市スポーツ少年団B | 向日 130 00|4 湖南 103 01x|5 | 勝 | 大山崎G |
[公式戦]□近畿少年秋季軟式野球大会

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/15 | 湖南クラブ | 湖Jr 000 00|0 湖南 240 1X|7 | 負 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/15 | 老上中 | 老上 100 00|1 湖Jr 024 1X|7 | 勝 | 草津グリーンスタジアム |
| 25/09/13 | 新堂中 | 新堂 210 000|3 湖Jr 201 000|3 | 抽選勝 | 草津グリーンスタジアム |
□NBJ秋季リーグ戦(ジュニア)

| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/15 | 守山少年野球クラブ | 守山 000 000|0 湖南 000 510|6 | 勝 | 希望ヶ丘球場 |
| 25/11/01 | 甲西ベンチャーズ | 甲西 001 000|1 湖Jr 201 00X|3 | 勝 | 菩提寺G |
| 25/10/25 | 竜王ジャガース | 竜王 021 000|3 湖Jr 010 110|3 | 分 | 菩提寺G |
| 25/09/27 | 野洲ブレーブス | 湖Jr 000 130|4 野洲 420 112|10 | 負 | 野洲川河川公園野球場 |
| 25/09/20 | 大津ロビンズ | 大津 001 020 4|7 湖Jr 001 000 1|2 | 負 | 和邇市民運動広場 |
□OP戦
| 日付 | 対戦相手 | スコアボード | 勝敗 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/07 | 高知中学校 | 湖南 000 310|4 高知 104 00X|5 | 負 | 高知中学校G |
| 26/01/18 | 西京ビッグスターズ | 湖南 140 10|6 西京 003 10|4 | 勝 | 矢橋帰帆島G |
| 25/11/23 | 京都ベアーズ | 京都 301 200|6 湖南 000 000|0 | 負 | 美星球場 |
| 25/11/23 | 岡山オール井原アローズ | 井原 000 000 1|1 湖南 000 100 0|1 | 分 | 美星球場 |
| 25/11/22 | 京都ベアーズ | 京都 120 310|7 湖南 000 000|0 | 負 | 桜が丘G(補助球場) |
| 25/11/22 | 岡山オール井原アローズ | 井原 231 102|9 湖南 000 000|0 | 負 | 桜が丘G(補助球場) |
| 25/11/15 | 三鷹クラブ | 湖南 000 05|5 三鷹 111 20|5 | 分 | 希望ヶ丘球場 |
| 25/11/02 | チャレンジクラブ(岐阜) | 岐阜 020 000 0|2 湖南 200 000 0|2 | 分 | 青山中央公園G |
