選手紹介
合計:87385 今日:6 昨日:39
在部生
■ 27期生(3年生) ■
No. | 氏名 | 出身学童チーム |
1 | 青木 太嗣 | 笠縫東ベースボールクラブ |
2 | 上田 圭悟 | 晴嵐スポーツ少年団 |
3 | 岡垣 尚希 | 晴嵐スポーツ少年団 |
4 | 奥村 大湖 | 玉川スポーツ少年団 |
5 | 川北 惠太 | 志津少年野球部 |
6 | 清遠 翔晟 | 瀬田南スポーツ少年団 |
7 | 車 寛人 | 日の出ファイターズ |
8 | 櫻本 陽斗 | 志津少年野球部 |
9 | 永井 陸空 | 南草津スポーツ少年団 |
10 | 中本 幹太 | 玉川スポーツ少年団 |
11 | 平田 晴史郎 | 瀬田スポーツ少年団 |
12 | 松尾 哲成 | 石山スポーツ少年団 |
13 | 松苗 洸貴 | 逢坂藤尾スポーツ少年団 |
14 | 松村 嘉維斗 | 笠縫東ベースボールクラブ |
15 | 丸尾 遥斗 | 新南笠イーグルス |
16 | 森本 湊太 | 石山スポーツ少年団 |
17 | 山田 侑汰 | 青山田上スポーツ少年団 |
18 | 山中 奏人 | 笠縫東ベースボールクラブ |
19 | 吉井 隼汰 | 瀬田南スポーツ少年団 |
■ 28期生(2年生) ■
No. | 氏名 | 出身学童チーム |
1 | 池永 航介 | 老上野球少年団 |
2 | 今村 奏大 | 老上野球少年団 |
3 | 汲田 福空 | 草津ユナイテッド少年団 |
4 | 諏訪 翔馬 | 志津少年野球部 |
5 | 高橋 響生 | 志津少年野球部 |
6 | 寺本 旭 | 晴嵐スポーツ少年団 |
7 | 永原 旬 | 草津ユナイテッド少年団 |
8 | 引山 大湖 | 石山スポーツ少年団 |
9 | 福山 翔 | 青山田上スポーツ少年団 |
10 | 藤田 晴景 | 逢坂藤尾スポーツ少年団 |
11 | 本間 諒大 | 草津ユナイテッド少年団 |
12 | 増田 啓人 | 青山田上スポーツ少年団 |
■ 29期生(1年生) ■
No. | 氏名 | 出身学童チーム |
1 | 伊比井 琉雅 | ファイヤーズベースボールクラブ |
2 | 今﨑 達哉 | 青山田上スポーツ少年団 |
3 | 梅本 琥太郎 | 青山田上スポーツ少年団 |
4 | 河合 純平 | 青山田上スポーツ少年団 |
5 | 菅 匠眞 | 青山田上スポーツ少年団 |
6 | 北岡 快都 | 青山田上スポーツ少年団 |
7 | 北岡 来都 | 青山田上スポーツ少年団 |
8 | 中島 神逢 | 石山野球クラブ |
9 | 西尾 一希 | 新南笠イーグルス |
10 | 服部 樹 | 湖南野球スポーツ少年団 |
11 | 平田 佳輔 | 晴嵐スポーツ少年団 |
12 | 藤沢 晴人 | 南郷スポーツ少年団 |
13 | 堀井 琢斗 | 南郷スポーツ少年団 |
14 | 前川 葉月 | 老上少年野球スポーツ少年団 |
15 | 松岡 凛平 | 志津少年野球部 |
16 | 松川 真律 | 南草津ドラゴンズ |
17 | 松波 央大 | 草津バトルスポーツ少年団 |
18 | 三浦 結心 | 老上少年野球スポーツ少年団 |
19 | 山本 陸斗 | 石山野球クラブ |
20 | 渡邊 颯也 | 石山野球クラブ |
卒部生
歴代甲子園出場OB
2012 | 第94回 全国高等学校野球選手権大会 | 北大津高校/滋賀 | 松川 健太 |
2015 | 第97回 全国高等学校野球選手権大会 | 藤井学園寒川高校/香川 | 傍士 直哉 |
2019 | 第91回 選抜高等学校野球大会 | 啓新高校/福井 | 矢野 誠也 田中 元気 |
2021 | 第103回 全国高等学校野球選手権大会 | 日本航空高校/山梨 | 小澤 耕介 |
2023 | 第95回 記念選抜高等学校野球大会 | 彦根総合高校/滋賀 | 秋山 昌広 |
2025 | 第97回 選抜高等学校野球大会 | 滋賀短期大学附属高校 /滋賀 ![]() ◎特設ページ(アーカイブ) | 飯塚 悠仁 櫻本 拓夢 竹本 悠人 中井 将吾 横山 健成 飯塚 蒼仁 中井 勇斗 中岡 諒翔 増田 准大 |